A Nyúl község Önkormányzata Képviselő testületeinek rendelete alapján bevezetett helyi adói, azok mértékei és nyomtatványai
Állandó jellegű iparűzési adó mértéke: a Htv. szerinti adóalap 1,9%-a.
Kommunális adó mértéke: 15.000 Ft/év a Htv. 11. §-ában és 17. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként
Építményadó mértéke magánszemélyek esetén egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmény (üdülő, hétvégi ház, apartman, nyaraló, gazdasági épület): 400 Ft/m2/év.
Építményadó mértéke egyéni vállalkozó és társas vállalkozás esetén a vállalkozási tevékenységgel összefüggő egyéb, lakás és nem lakás céljára szolgáló épület / épületrész (kereskedelmi egység, szállásépület, üzlet, üzletrész, üzem, műhely, raktár, gazdasági épület), kivéve üdülőépület: 250 Ft/m2/év
Idegenforgalmi adó mértéke a megkezdett első és további vendég éjszakánként: 300 Ft/fő.
| Típus | Számlaszám |
|---|---|
| Nyúl Község Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma | 11737007-15366715-00000000 |
| Nyúli Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlaszáma | 11737007-15727811-00000000 |
| Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla | 11737007-15366715-03470000 |
| Bírság beszedési számla | 11737007-15366715-03610000 |
| Egyéb bevételek beszedési számla | 11737007-15366715-08800000 |
| Építményadó beszedési számla | 11737007-15366715-02440000 |
| Gépjárműadó beszedési számla | 11737007-15366715-08970000 |
| Idegen bevételek beszedési számla | 11737007-15366715-04400000 |
| Iparűzési adó beszedési számla | 11737007-15366715-03540000 |
| Jövedéki adó beszedési számla | 11737007-15366715-10180000 |
| Kommunális adó beszedési számla | 11737007-15366715-02820000 |
| Pótlék beszedési számla | 11737007-15366715-03780000 |
| Talajterhelési díj | 11737007-15366715-03920000 |
| Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó | 11737007-15366715-03090000 |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 11737007-15366715-08660000 |
